![]()
| Product Name | Application | Density (15℃) |
ISO VG | Flash Point (℃) |
Colour |
| SGO 68 | Gear Lubrication | 0.884 | 68 | 225 | L 1.5 |
| SGO 100 | Gear Lubrication | 0.886 | 100 | 237 | L 1.5 |
| SGO 150 | Gear Lubrication | 0.889 | 150 | 240 | L 2.0 |
| SGO 220 | Gear Lubrication | 0.891 | 220 | 252 | L 2.0 |
| SGO 320 | Gear Lubrication | 0.899 | 320 | 254 | L 2.5 |
| SGO 460 | Gear Lubrication | 0.930 | 460 | 264 | L 3.0 |
![]()
| Product Name | Application | Density (15℃) |
ISO VG | Flash Point (℃) |
Colour |
| SABENA AW 32 | Anti Wear hydraulic fluid | 0.875 | 32 | 224 | L 0.5 |
| SABEMA AW 46 | 0.881 | 46 | 235 | L 0.5 | |
| SABENA AW 68 | 0.883 | 68 | 236 | L 0.5 | |
| SABENA AW 100 | 0.886 | 100 | 238 | L 1.5 | |
| SABENA H 46 | Fire Resistance hydraulic fiuid | 1.080 | 46 | - | Clear |
![]()
| Product Name | Application | Density (15℃) |
ISO VG | Flash Point (℃) |
Colour |
| RHINOAWY 46 | Slding Lubrication For Machine Tool and other equipment | 0.875 | 46 | 148 | L 1.5 |
| RHINOAWY 68 | 0.887 | 68 | 220 | L 1.5 | |
| RHINOAWY 150 | 0.887 | 150 | 235 | L 2.0 | |
| RHINOAWY 220 | 0.89 | 220 | 270 | L 3.5 |
![]()
| Product Name | Type | Application | Dilution | PH | Colour |
| SIMOCOOL EX | Emultion | Cuttin and Grinding | 20-30 | 8.5 | Milky white |
| SIMOCOOL EX | Emultion | steel and ferous | 20-30 | 8.5 | Milky white |
| SIMOCOOL SX | Soluble | Cuttig and grinding | 20-40 | 9 | Transparent |
| SIMOCOOL SX | Soluble | longer live service | 20-40 | 9 | Yellow Transparent |
| SIMOCOOL MX | Solution | special for grinding | 20-40 | 9 | Transparent |
| SIMOCOOL MZ | Solution | excellent biostatic additive | 20-40 | 9 | Yellow Transparent |
![]()
| Product Name | Application | Application | Kin. Vis (CSt40℃) |
Flash Point (℃) |
Protection Period |
| Mellee Rust A-100 | Solvent Base | Antirust Oil | 1.24 | 106 | 3 month |
| Mellee Rust E-150 | Solvent Base | Antirust Oil | 2.68 | 40 | 3 month |
| Mellee Rust A-300 | Solvent Base | Antirust Oil | 3.64 | 104 | 6 month |
| Mellee Rust B-200 | Water Base | Antirust Oil | - | - | 1 weeks |
| Mellee Rust B-400 | Oil Base | Antirust Oil | 158 | 158 | 6 month |
| Mellee Rust B-450 | Oil Base | Antirust Oil | 158 | 158 | 6 month |
| Mellee Rust B-600 | Oil Base | Antirust Oil | - | - | 1Yearh |
![]()
| Product Name | Application | Density (15℃) |
Kin. Vis (CSt40℃) |
Flash Point (℃) |
Colour |
| DRYFORM 73 | Aluminium fin puching fluid | 0.766 | 1.2 | 56 | Clear |
| LIGHTFORM 5 | - | 0.876 | 5 | 85 | - |
| LIGHTFORM 10 | 0.881 | 10 | 135 | - | |
| HIPPOFORM 100 | Bending, Piecing and deep drawing process | 0.886 | 156 | 987 | - |
| HIPPOFORM 250 | 0.892 | 235 | 278 | - | |
| HIPPOFORM 300 | 0.899 | 315 | 27 | - | |
| HIPPOFORM 400 | 0.930 | 415 | 280 | - | |
| RKE ADDITEVE | - | 0.88 | 45 | 280 | - |
![]()
| Product Name | Application | Density (15℃) |
Kin. Vis (CSt40℃) |
Flash Point (℃) |
Colour |
| SIMOCUT NC10 | Cutting Oil | 0.88 | 11 | 158 | - |
| SIMOCUT NC20 | Cutting Oil | 0.88 | 21 | 187 | - |
| SIMOCUT NC30 | Cutting Oil | 0.88 | 32 | 195 | - |
| SIMOCUT HC10 | Non Clhoric Cutting | 0.86 | 12 | 158 | - |
| SIMOCUT HC20 | Non Clhoric Cutting | 0.86 | 21 | 185 | - |
| SIMOCUT HC3 | Non Clhoric Cutting | 0.86 | 34 | 195 | - |
![]()
| Product Name | Application | Density (15℃) |
Kin. Vis (CSt40℃) |
Flash Point (℃) |
Colour |
| Clean Soap A | Water Soluble Cleaner | 0.89 | 53 | 156 | L 2 |
| Clean Soap B | Water Soluble Cleaner | 0.93 | 42 | 156 | L 1.5 |
| Cleaner X | Solven Base Cleaner | 0.87 | 1.32 | 56 | Clear |